产品特点
技术参数
|
(1)显微镜 | |
类型 | 交角体视式 |
倍率形式 | 转换物镜改变2级倍率 |
目镜 | 10× |
总倍率/视场直径 | 10×(1×*10×)/?18mm |
16×(1.6×*10×)/?11.25mm | |
注:*为乘号(物镜*目镜=总倍率) | |
瞳距调节范围 | 55mm~82mm |
屈光度调节 | -6D~+6D |
(2)照明裂隙 | |
裂隙宽度 | 0mm~9mm连续可调(在9mm时,裂隙呈圆形) |
裂隙长度(葫芦孔) | 1mm~8mm连续可调 |
光斑直径 | ?0.2mm、?1mm、?2mm、?3mm、?5mm、?8mm、?9mm |
裂隙角度 | 0°~180°由垂直到水平方向连续可调 |
滤色片 | 隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 |
照明灯泡 | 12V/30W卤钨灯泡 |
(3)运动底座 | |
前后移动 | 90mm |
左右移动 | 100mm |
前后左右微动 | 15mm |
上下移动 | 30mm |
(4)头架颚托 | |
上下移动 | 80mm |
固视灯 | 红色LED |
(5)电源 | |
额定电压 | AC 110V/60Hz 或220V/50Hz |
输入功率 | ≤58VA |
(6)重量和尺寸 | |
包装盒 | 670mm×570mm×510mm |
总重量 | 23kg |
净重量 | 20kg |